| 1. | KADAR HARGA SEWAAN PERABOT UPNM | ||
| Bil. | Tempoh Sewaan | Kadar Minimum | |
| 1. | 1 hari | 3% x NPA | |
| 2. | 2 hari | 5% x NPA | |
| 3. | 3 hari | 7% x NPA | |
| 4. | > 3 hari hingga < 7 hari | 10% x NPA | |
| 2. | SENARAI PERABOT | ||
| Bil. | Perkara | ||
| 1. | Kerusi Jati Merah (24 unit) | ||
|
|
|||
| 2. | Kerusi Jati Putih Model DY86 Dona (10 unit) | ||
|
|
|||
| 3. | Kerusi Jati Putih Model 709B Maharani (6 unit) | ||
| 4. | Kerusi Canselor Berlogo UPNM | ||
| 5. | Kerusi Pro Canselor Belogo UPNM (2 unit) | ||
| 6. | Kerusi Jati Berlogo UPNM (20 unit) | ||
| 7. | Kerusi Jati Hijau Model KR13 | ||



