Page 55 - Layout (Annual Report UPNM 2021) NEW 1
P. 55
Mahasiswa Berkualiti
Jadual 4: Statistik Konvokesyen UPNM 2021
Kepujian Kepujian Kepujian
Kelas Pertama Kelas Kedua Kelas Kedua
(Tinggi) (Rendah)
Fakulti Program **Lulus Bil.
Awam P.Kadet Awam P.Kadet Awam P.Kadet Pelajar
Sarjana Muda Pengajian Strategi 3 0 11 29 0 18 0 61
Sarjana Muda Pengurusan Sumber 21 1 39 61 4 1 0 127
Manusia Pertahanan
Sarjana Muda Pengurusan 6 0 27 19 1 0 0 53
Pertahanan dan Keselamatan
FPPP
Sarjana Muda Pertahanan dan 0 1 7 13 0 0 0 21
Keselamatan Islam
Diploma Pengurusan Logistik 0 0 0 0 0 0 38 38
Diploma Pentadbiran Perniagaan 0 0 0 0 0 0 35 35
Jumlah FPPP (e) 30 2 84 122 5 19 - 335
PB Sarjana Muda Sains Sosial (Bahasa 2 0 30 4 5 1 0 42
dan Komunikasi Silang Budaya)
Jumlah PB (f) 2 0 30 4 5 1 0 42
AKP Diploma Ketangkasan Pertahanan 0 0 0 0 0 0 2 2
Diploma Kecergasan Pertahanan 0 0 0 0 0 0 59 59
Jumlah AKP (g) 0 0 0 0 0 0 59 59
NIEEd Diploma Pengurusan Logistik 0 0 0 0 0 0 104 104
Diploma Pentadbiran Perniagaan 0 0 0 0 0 0 103 103
Jumlah NIEEd (h) 0 0 0 0 0 0 207 207
Jumlah Kecil 70 6 242 251 75 50 467 1161
Jumlah Keseluruhan (a+b+c+d+e+f+g) 76 493 125 467
54 LAPORAN TAHUNAN 2021
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia